全自動干濕二合一激光粒度儀HELOS/OASIS功能特點:
“干樣干測、濕樣濕測;瞬時分散,瞬時測量”,根據(jù)被測樣品的狀態(tài),5秒鐘內(nèi)全自動完成干濕測量方式的轉(zhuǎn)換;
干法激光粒度測試儀(OASIS/Dry):
濕法激光粒度測試儀(OASIS/Wet):
大顆粒物料選用程鏡頭測試,小顆粒物料選用小量程鏡頭測試,有針對性地選擇不同的測試鏡頭,使被測試樣品的全部粒度分布恰好落在所選鏡頭量程的位置,充分測量的大分辨率和測試結(jié)果高的性和可靠性;
系統(tǒng)會根據(jù)所選的不同鏡頭,自動將激光束調(diào)整為相應的輸出直徑,在檢測器上得到衍射光強;
全自動對焦系統(tǒng),時刻激光束中心、鏡頭中心、檢測器中心在同一直線上,并檢測器始終處于穩(wěn)定測試狀態(tài);
測試收集到的信號及時通過的光纖傳輸給計算機進行處理,不丟失任何測試信息;
功能強大的操作軟件,有多種報告格式可供選擇,不同批次樣品的測試結(jié)果可在同一界面下比較,客戶可自定義結(jié)果輸出格式;并包含有FDA CFR 21 Part11 Model數(shù)據(jù);
儀器主體部分和外殼全部采用不銹鋼制造,經(jīng)久耐用。
全自動干濕二合一激光粒度儀HELOS/OASIS技術參數(shù):
參 數(shù) | 指 標 |
測試范圍 | 干法:0.1-3500微米 (可選擇不同的量程以獲得*的測試精度) 濕法: 0.1-875微米(可選擇不同的量程以獲得*的測試精度) |
重復性精度 | σ< 0.04% (同一產(chǎn)品單次取樣重復測試結(jié)果的誤差) σ< 0.3% (同一產(chǎn)品分次取樣測試結(jié)果的誤差) |
光源 | 5mW 氦氖激光,波長632.8nm |
激光產(chǎn)品等級 | |
探測器 | 全自動準直對焦系統(tǒng),多元探測器,掃描速率:2000次/秒 |
測試時間 | 干法:10秒以內(nèi) 濕法: 20秒以內(nèi) |
遮光率 | 高達50%* |
樣品量 | 毫克-千克 |
進樣方式 | 干法:振動槽漏斗進料 濕法:自動循環(huán)進料(蠕動泵循環(huán)) |
分散介質(zhì) | 干法:壓縮氣體(空氣或惰性氣體) 濕法:各種液體 |
分散方式 | 干法:0.1-6Bar壓力 ,連續(xù)可調(diào) 濕法:內(nèi)置60W超聲波,功率和超聲時間可調(diào),速率可調(diào)的機械攪拌泵;蠕動循環(huán)泵:速率可無級調(diào)節(jié) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 高速的TCP/IP傳輸 |
數(shù)據(jù)處理 | Fraunhofer 或 Mie理論 |
結(jié)果輸出格式 | 標準粒度分布曲線、客戶自定義格式結(jié)果輸出等 |
配套文件 | 全套儀器操作維護手冊、軟件操作說明書中英文各一套、儀器軟件原版光盤、系統(tǒng)恢復光盤、儀器配置清單光盤 |
操作 | 軟件控制標準操作程序(SOP) |
電源 | AC65-260V,50/60Hz |
環(huán)境要求 | 溫度:0-40℃,濕度≤80%無冷凝 |
掃一掃,關注我們